Tipus | ciutat dels Estats Units i ciutat balneari | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Florida | ||||
Comtat | comtat de Miami-Dade | ||||
Població humana | |||||
Població | 82.890 (2020) (2.103,02 hab./km²) | ||||
Llars | 43.237 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Miami (Població:6.138.333) | ||||
Superfície | 39,414777 km² | ||||
Aigua | 49,7414 % (1r abril 2010) | ||||
Banyat per | Badia Biscaïna i oceà Atlàntic | ||||
Altitud | 1 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 26 març 1915 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Miami Beach, Florida (en) | Steven Meiner (en) (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33109, 33139, 33140 i 33141 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 305 i 786 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | miamibeachfl.gov | ||||
Miami Beach és una població dels Estats Units a l'estat de Florida. Segons el cens del 2005 tenia 87.925 habitants.[1]